Entraînements par catégories
GARCONS - U Boys : saison outdoor 2022-2023 | |||||
Equipes | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
U5 boys | 14h00 - 15h00 | ||||
U6 boys | 14h00 - 15h00 | ||||
U7 boys | 14h00 - 15h00 | ||||
U8 boys | 14h00 - 15h00 | 17h00 - 18h00 | |||
U9 boys | 15h00 - 16h00 | 17h00 - 18h00 | |||
U10 boys | 16h00 - 17h15 | 18h00 - 19h15 | |||
U11 boys 1 & 2 | 17h15 - 18h30 | 18h00 - 19h15 | |||
U11 boys 3 | 16h00 - 17h15 | 18h00 - 19h15 | |||
U14 boys 1 | 17h00 - 18h30 | 17h15 - 19h30 | |||
U14 boys 2 | 17h00 - 19h15 | 17h00 - 18h30 | |||
U14 boys 3 | 17h00 - 18h30 | 15h00 - 16h30 | |||
U16 boys 1 | 17h00 - 19h15 | 17h00 - 18h30 | |||
U16 boys 2 | 18h30 - 20h00 | 17h15 - 20h00 | |||
U16 boys 3 | 18h30 - 20h00 | 16h30 - 18h00 | |||
U19 boys 1 | 18h30 - 20h00 | 18h30 - 22h00 *1 | |||
U19 boys 2 | 17h30 - 20h00 | 18h30 - 20h00 | |||
U19 boys 3 | 18h30 - 20h00 | 18h30 - 20h00 | |||
Men 1 | 20h00 - 22h00 | 21h00 - 22h30 *1 | 20h00 - 22h00 | 20h30 - 22h00 *1 | |
Men 2 | 18h30 - 20h00 | 18h30 - 20h00 | |||
Men 3 | 19h30 - 21h00 | ||||
Mineure 1 | 19h15 - 20h45 | ||||
Masters | 15h30 - 17h00 | 19h15 - 20h45 | |||
Gents | 20h00 - 21h30 *2 | 19h30 - 22h30 *2 |
FILLES - U Girls : saison outdoor 2022-2023 | |||||
Equipes | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
U05 girls | 14h00 - 15h00 | ||||
U06 girls | 14h00 - 15h00 | ||||
U07 girls | 14h00 - 15h00 | ||||
U08 girls | 14h00 - 15h00 | 17h00 - 18h00 | |||
U09 girls | 15h00 - 16h00 | 17h00 - 18h00 | |||
U10 girls | 16h00 - 17h15 | 17h00 - 18h00 | |||
U11 girls | 17h15 - 18h30 | 18h00 - 19h15 | |||
U12 girls | 17h15 - 18h30 | 18h00 - 19h15 | |||
U14 girls 1 | 17h30 - 20h00 | 18h30 - 20h00 | |||
U14 girls 2 | 17h00 - 18h30 | 15h00 - 16h30 | |||
U16 girls 1 | 17h00 - 18h30 | 17h00 - 19h15 | |||
U16 girls 2 | 17h00 - 18h30 | 17h00 - 19h15 | |||
U16 girls 3 | 18h30 - 20h00 | 1630 - 18h00 | |||
U19 girls 1 | 18h30 - 20h00 | 18h00 - 19h30 | |||
Dames 1 | 20h00 - 22h00 | 20h00 - 22h00 | |||
Dames 2 | 20h00 - 22h00 | ||||
Dames 3 | 20h00 - 21h30 | ||||
Dames 4 | 20h00 - 21h30 | ||||
Dames 5 | 19h15 - 20h45 | ||||
Junior Ladies | 20h00 - 21h30 *2 | 19h30 - 22h30 *2 | |||
Ladies 1 | 20h00 - 21h30 *2 | 19h30 - 22h30 *2 | |||
Ladies 2 - 3 - 4 | 20h00 - 21h30 *2 | 19h30 - 22h30 *2 |
MIXTE | |||||
Equipes | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi |
Parahockey | 18h00 - 19h15 | ||||
Débutants U9 - U19 | 17h00 - 18h30 | 16h00 - 17h15 |
ENTRAINEMENT GARDIENS | ||||
Catégories | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi |
U9 + U10 + U11 + U12 | 15h00 - 16h00 | |||
U16G3 + U19B3 + Parahockey | 17h00 - 18h00 | |||
U14B1&B2 + U14G1&G2 + U19B1&B2 | 18h00 - 19h00 | |||
U16B1&B2&B3 + U16G1&G2 + U19G1 | 19h00 - 20h00 | |||
'*prévoir 15min avant l'heure pour s'équiper |
*1 Planning communiqué par Pec aux équipes Men 1 & U19B1
*2 Planning détaillé en annexe, sous réserve de la programmation des matchs par la fédération.
Bonne saison à tous